Turkey from whole, neck, meat only, cooked, simmered
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Vitamin D | 12 IU | 3.4 IU |
| Water | 69.47 gr. | 19.7 gr. |
| Energy | 162 kcal | 45.9 kcal |
| Energy | 679 kj | 192.5 kj |
| Protein | 22.48 gr. | 6.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 7.36 gr. | 2.1 gr. |
| Ash | 1.12 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 58 mg | 16.4 mg |
| Iron, Fe | 1.18 mg | 0.3 mg |
|
List continued below |
||
| Magnesium, Mg | 18 mg | 5.1 mg |
| Phosphorus, P | 182 mg | 51.6 mg |
| Potassium, K | 114 mg | 32.3 mg |
| Sodium, Na | 246 mg | 69.7 mg |
| Zinc, Zn | 4.03 mg | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.16 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.05 mg | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 36.2 mcg | 10.3 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.29 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.88 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.87 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 7 mcg | 2 mcg |
| Folate, food | 7 mcg | 2 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg | 2 mcg |
| Choline, total | 77.7 mg | 22 mg |
| Betaine | 5.5 mg | 1.6 mg |
| Vitamin B12 | 1.42 mcg | 0.4 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.64 mg | 0.2 mg |
| Fats, saturated | 2.22 gr. | 0.6 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.53 gr. | 0.7 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.04 gr. | 0.6 gr. |
| Cholesterol | 128 mg | 36.3 mg |
| Tryptophan | 0.24 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.82 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
| Leucine | 1.56 gr. | 0.4 gr. |
| Lysine | 1.86 gr. | 0.5 gr. |
| Methionine | 0.59 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.67 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Arginine | 1.27 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.61 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.22 gr. | 0.3 gr. |
| Aspartic acid | 1.8 gr. | 0.5 gr. |
| Glutamic acid | 3.05 gr. | 0.9 gr. |
| Glycine | 0.96 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 1.21 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.89 gr. | 0.3 gr. |
