Turkey, all classes, leg, meat and skin, cooked, roasted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Vitamin D | 4 IU | 1.1 IU |
| Water | 61.19 gr. | 17.3 gr. |
| Energy | 208 kcal | 59 kcal |
| Energy | 870 kj | 246.7 kj |
| Protein | 27.87 gr. | 7.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 9.82 gr. | 2.8 gr. |
| Ash | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 32 mg | 9.1 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg | 0.7 mg |
|
List continued below |
||
| Magnesium, Mg | 23 mg | 6.5 mg |
| Phosphorus, P | 199 mg | 56.4 mg |
| Potassium, K | 280 mg | 79.4 mg |
| Sodium, Na | 77 mg | 21.8 mg |
| Zinc, Zn | 4.27 mg | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 37.8 mcg | 10.7 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.24 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.56 mg | 1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.21 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.33 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, food | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Choline, total | 70.8 mg | 20.1 mg |
| Betaine | 6 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B12 | 0.36 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.62 mg | 0.2 mg |
| Fats, saturated | 3.06 gr. | 0.9 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.87 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.72 gr. | 0.8 gr. |
| Cholesterol | 85 mg | 24.1 mg |
| Tryptophan | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.23 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.42 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2.19 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.57 gr. | 0.7 gr. |
| Methionine | 0.79 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 1.07 gr. | 0.3 gr. |
| Valine | 1.46 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.96 gr. | 0.6 gr. |
| Histidine | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.76 gr. | 0.5 gr. |
| Aspartic acid | 2.7 gr. | 0.8 gr. |
| Glutamic acid | 4.49 gr. | 1.3 gr. |
| Glycine | 1.56 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.24 gr. | 0.4 gr. |
| Serine | 1.23 gr. | 0.3 gr. |
