Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Vitamin D | 4 IU | 1.1 IU |
| Water | 59.49 gr. | 16.9 gr. |
| Energy | 229 kcal | 64.9 kcal |
| Energy | 958 kj | 271.6 kj |
| Protein | 27.38 gr. | 7.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 12.43 gr. | 3.5 gr. |
| Ash | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 24 mg | 6.8 mg |
| Iron, Fe | 1.46 mg | 0.4 mg |
|
List continued below |
||
| Magnesium, Mg | 25 mg | 7.1 mg |
| Phosphorus, P | 197 mg | 55.9 mg |
| Potassium, K | 266 mg | 75.4 mg |
| Sodium, Na | 61 mg | 17.3 mg |
| Zinc, Zn | 2.1 mg | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 29.9 mcg | 8.5 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.73 mg | 1.6 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.58 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Folate, food | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Choline, total | 68.6 mg | 19.4 mg |
| Betaine | 5.8 mg | 1.6 mg |
| Vitamin B12 | 0.34 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.17 mg | 0.05 mg |
| Fats, saturated | 3.39 gr. | 1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.66 gr. | 1.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.94 gr. | 0.8 gr. |
| Cholesterol | 81 mg | 23 mg |
| Tryptophan | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.18 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.33 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2.08 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.41 gr. | 0.7 gr. |
| Methionine | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.06 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 1 gr. | 0.3 gr. |
| Valine | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.95 gr. | 0.6 gr. |
| Histidine | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.79 gr. | 0.5 gr. |
| Aspartic acid | 2.62 gr. | 0.7 gr. |
| Glutamic acid | 4.28 gr. | 1.2 gr. |
| Glycine | 1.89 gr. | 0.5 gr. |
| Proline | 1.39 gr. | 0.4 gr. |
| Serine | 1.2 gr. | 0.3 gr. |
