Grapefruit juice, pink or red, with added calcium
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Fats, polyunsaturated | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Folate, DFE | 11 mcg | 3.1 mcg |
| Folate, food | 11 mcg | 3.1 mcg |
| Choline, total | 6.4 mg | 1.8 mg |
| Folate, total | 11 mcg | 3.1 mcg |
|
List continued below |
||
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Vitamin B3, Niacin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Phosphorus, P | 15 mg | 4.3 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg | 3.4 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Calcium, Ca | 146 mg | 41.4 mg |
| Sugars | 8.33 gr. | 2.4 gr. |
| Energy | 158 kj | 44.8 kj |
| Water | 90 gr. | 25.5 gr. |
| Energy | 38 kcal | 10.8 kcal |
| Ash | 0.71 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 8.69 gr. | 2.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Potassium, K | 162 mg | 45.9 mg |
| Sodium, Na | 1 mg | 0.3 mg |
| Zinc, Zn | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 25 mg | 7.1 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Lycopene | 1189 mcg | 337.1 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Carotene, alpha | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Carotene, beta | 262 mcg | 74.3 mcg |
| Vitamin A, RAE | 22 mcg | 6.2 mcg |
| Vitamin A, IU | 440 IU | 124.8 IU |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Protein | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
