Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 70.4 gr. | 20 gr. |
| Energy | 120 kcal | 34 kcal |
| Energy | 502 kj | 142.3 kj |
| Protein | 17.6 gr. | 5 gr. |
| Total lipid (fat) | 2.2 gr. | 0.6 gr. |
| Ash | 3.4 gr. | 1 gr. |
| Carbohydrates | 6.4 gr. | 1.8 gr. |
| Calcium, Ca | 1 mg | 0.3 mg |
| Iron, Fe | 2.1 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg | 5.7 mg |
| Phosphorus, P | 158 mg | 44.8 mg |
| Potassium, K | 360 mg | 102.1 mg |
| Sodium, Na | 678 mg | 192.2 mg |
| Zinc, Zn | 1.91 mg | 0.5 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.09 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0 mg |
| Selenium, Se | 26.5 mcg | 7.5 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 4.4 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.73 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 7 mcg | 2 mcg |
| Folate, food | 7 mcg | 2 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg | 2 mcg |
| Vitamin B12 | 0.35 mcg | 0.1 mcg |
| Fats, saturated | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.47 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 53 mg | 15 mg |
| Tryptophan | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.78 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.92 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Lysine | 1.66 gr. | 0.5 gr. |
| Methionine | 0.51 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 0.93 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.23 gr. | 0.3 gr. |
| Histidine | 0.55 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.09 gr. | 0.3 gr. |
| Aspartic acid | 1.71 gr. | 0.5 gr. |
| Glutamic acid | 2.87 gr. | 0.8 gr. |
| Glycine | 0.87 gr. | 0.2 gr. |
| Proline | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.78 gr. | 0.2 gr. |
