Αυγό, ολόκληρο, αποξηραμένο, σκόνη
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 48,05 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 43,9 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 1,13 γρ. |
| Τέφρα | 4,13 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 592 kcal |
| Νερό | 2,78 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 2476 kj |
| Ασβέστιο | 244 mg |
| Σίδηρος | 7,2 mg |
| Μαγνήσιο | 34 mg |
| Φώσφορος | 629 mg |
| Κάλιο | 540 mg |
| Νάτριο | 476 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,15 mg |
| Σελήνιο | 164,7 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 999 IU |
| Ρετινόλη | 300 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 300 mcg |
| Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 3,88 mg |
| Βιταμίνη D | 331 IU |
| Κρυπτοξανθίνη, βήτα | 36 mcg |
| Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 835 mcg |
| Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 1,98 mg |
| Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 5,55 mg |
| Φολικό, συνολικό | 119 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 2,96 mcg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,2 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 119 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 119 mcg DFE |
| Θρεονίνη | 2,13 γρ. |
| Ισολευκίνη | 2,43 γρ. |
| Λευκίνη | 4,15 γρ. |
| Λυσίνη | 3,34 γρ. |
| Μεθειονίνη | 1,5 γρ. |
| Κυστίνη | 1,07 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 2,53 γρ. |
| Τυροσίνη | 1,98 γρ. |
| Βαλίνη | 2,99 γρ. |
| Αργινίνη | 3,07 γρ. |
| Ιστιδίνη | 1,2 γρ. |
| Αλανίνη | 2,71 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 5,02 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 6,39 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,62 γρ. |
| Προλίνη | 1,83 γρ. |
| Σερίνη | 3,77 γρ. |
| Χοληστερόλη | 1630 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 15,07 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 16,73 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 8,31 γρ. |
| Χολίνη | 1266,7 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
