Χοιρινό, αποξηραμένο, μπέικον, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 35,73 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 43,27 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 1,35 γρ. |
| Τέφρα | 7,12 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 548 kcal |
| Νερό | 12,52 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 2293 kj |
| Ασβέστιο | 10 mg |
| Σίδηρος | 1,49 mg |
| Μαγνήσιο | 30 mg |
| Φώσφορος | 506 mg |
| Κάλιο | 539 mg |
| Νάτριο | 2193 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,36 mg |
| Σελήνιο | 59 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 37 IU |
| Ρετινόλη | 11 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 11 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 10,62 mg |
| Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 1,03 mg |
| Φολικό, συνολικό | 2 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 1,16 mcg |
| Χολίνη | 119,3 mg |
| Φολικό, διατροφικό | 2 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 2 mcg DFE |
| Βηταΐνη | 3,4 mg |
| Θρεονίνη | 1,4 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,68 γρ. |
| Λευκίνη | 2,78 γρ. |
| Λυσίνη | 2,96 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,42 γρ. |
| Τυροσίνη | 1,12 γρ. |
| Βαλίνη | 1,9 γρ. |
| Αργινίνη | 2,31 γρ. |
| Ιστιδίνη | 1,34 γρ. |
| Αλανίνη | 2,29 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 3,36 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 5,26 γρ. |
| Γλυκίνη | 2,51 γρ. |
| Προλίνη | 1,96 γρ. |
| Σερίνη | 1,36 γρ. |
| Χοληστερόλη | 107 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 14,19 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 19,07 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,86 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
