Κοτόπουλο, κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής ή φριτέζες, σκούρο κρέας, κρέας μόνο, μαγειρεμένο, τηγανητό
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,99 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 11,62 γρ. |
Υδατάνθρακες | 2,59 γρ. |
Τέφρα | 1,08 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 239 kcal |
Νερό | 55,7 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1000 kj |
Ασβέστιο | 18 mg |
Σίδηρος | 1,49 mg |
Μαγνήσιο | 25 mg |
Φώσφορος | 187 mg |
Κάλιο | 253 mg |
Νάτριο | 97 mg |
Ψευδάργυρος | 2,91 mg |
Σελήνιο | 20,5 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 79 IU |
Ρετινόλη | 24 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 24 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 7,07 mg |
Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 1,26 mg |
Φολικό, συνολικό | 9 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 9 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 9 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,22 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,53 γρ. |
Λευκίνη | 2,18 γρ. |
Λυσίνη | 2,44 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,16 γρ. |
Βαλίνη | 1,44 γρ. |
Αργινίνη | 1,74 γρ. |
Αλανίνη | 1,58 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,57 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,43 γρ. |
Γλυκίνη | 1,42 γρ. |
Προλίνη | 1,22 γρ. |
Σερίνη | 1,01 γρ. |
Χοληστερόλη | 96 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,12 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,32 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,77 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών