Κοτόπουλο, ψήσιμο, ελαφρύ κρέας, κρέας μόνο, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 27,13 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 4,07 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 153 kcal |
Νερό | 67,85 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 640 kj |
Ασβέστιο | 13 mg |
Σίδηρος | 1,08 mg |
Μαγνήσιο | 23 mg |
Φώσφορος | 217 mg |
Κάλιο | 236 mg |
Νάτριο | 51 mg |
Σελήνιο | 25,8 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 25 IU |
Ρετινόλη | 8 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 8 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 10,47 mg |
Φολικό, συνολικό | 3 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 3 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 3 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,15 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,43 γρ. |
Λευκίνη | 2,04 γρ. |
Λυσίνη | 2,31 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,08 γρ. |
Βαλίνη | 1,35 γρ. |
Αργινίνη | 1,64 γρ. |
Αλανίνη | 1,48 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,42 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,06 γρ. |
Γλυκίνη | 1,33 γρ. |
Προλίνη | 1,12 γρ. |
Χοληστερόλη | 75 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,08 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,52 γρ. |
Χολίνη | 76,8 mg |
Βηταΐνη | 5,6 mg |
Βιταμίνη D | 5 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών