Κοτόπουλο, καπόνια, κρέας και δέρμα και εντόσθια και λαιμός, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,35 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 11,67 γρ. |
Τέφρα | 1,01 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 226 kcal |
Νερό | 59,25 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 946 kj |
Ασβέστιο | 15 mg |
Σίδηρος | 1,79 mg |
Μαγνήσιο | 23 mg |
Φώσφορος | 239 mg |
Κάλιο | 243 mg |
Νάτριο | 50 mg |
Ψευδάργυρος | 1,94 mg |
Σελήνιο | 19,3 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 734 IU |
Ρετινόλη | 220 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 220 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 8,42 mg |
Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 1,18 mg |
Φολικό, συνολικό | 26 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 26 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 26 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,18 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,42 γρ. |
Λευκίνη | 2,08 γρ. |
Λυσίνη | 2,3 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,11 γρ. |
Βαλίνη | 1,39 γρ. |
Αργινίνη | 1,78 γρ. |
Αλανίνη | 1,64 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,53 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,15 γρ. |
Γλυκίνη | 1,8 γρ. |
Προλίνη | 1,37 γρ. |
Σερίνη | 1,01 γρ. |
Χοληστερόλη | 103 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,28 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,71 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,52 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών