Τυρί, προβολόνε (provolone)
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 25,58 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 26,62 γρ. |
Υδατάνθρακες | 2,14 γρ. |
Τέφρα | 4,71 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 351 kcal |
Νερό | 40,95 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1471 kj |
Ασβέστιο | 756 mg |
Μαγνήσιο | 28 mg |
Φώσφορος | 496 mg |
Κάλιο | 138 mg |
Νάτριο | 876 mg |
Ψευδάργυρος | 3,23 mg |
Σελήνιο | 14,5 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 880 IU |
Ρετινόλη | 230 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 236 mcg |
βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 68 mcg |
Φολικό, συνολικό | 10 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 1,46 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 2,2 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 10 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 10 mcg DFE |
Ισολευκίνη | 1,09 γρ. |
Λευκίνη | 2,3 γρ. |
Λυσίνη | 2,65 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,29 γρ. |
Τυροσίνη | 1,52 γρ. |
Βαλίνη | 1,64 γρ. |
Αργινίνη | 1,02 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,12 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 1,74 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 6,24 γρ. |
Προλίνη | 2,77 γρ. |
Σερίνη | 1,47 γρ. |
Χοληστερόλη | 69 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 17,08 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 7,39 γρ. |
Χολίνη | 15,4 mg |
Βιταμίνη D | 20 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών