Βόειο κρέας, στρογγυλό, κορυφή στρογγυλή μπριζόλα, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, όλες οι κατηγορίες, μαγειρεμένα, ψητά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 30,09 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 3,77 γρ. |
Τέφρα | 1,29 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 162 kcal |
Νερό | 64,28 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 680 kj |
Ασβέστιο | 18 mg |
Σίδηρος | 3,25 mg |
Μαγνήσιο | 17 mg |
Φώσφορος | 306 mg |
Κάλιο | 435 mg |
Νάτριο | 75 mg |
Ψευδάργυρος | 5,15 mg |
Σελήνιο | 30,8 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 9 IU |
Ρετινόλη | 3 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 8,98 mg |
Φολικό, συνολικό | 5 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,28 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,5 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 5 mcg |
Θρεονίνη | 1,68 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,67 γρ. |
Λευκίνη | 3,08 γρ. |
Λυσίνη | 3,44 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,43 γρ. |
Τυροσίνη | 1,34 γρ. |
Βαλίνη | 1,77 γρ. |
Αργινίνη | 2,4 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,33 γρ. |
Αλανίνη | 2,14 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 3,46 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 5,84 γρ. |
Γλυκίνη | 1,54 γρ. |
Προλίνη | 1,5 γρ. |
Σερίνη | 1,45 γρ. |
Χοληστερόλη | 86 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,56 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,79 γρ. |
Χολίνη | 90,1 mg |
Βηταΐνη | 15,4 mg |
Βιταμίνη D | 1 IU |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 5 mcg DFE |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών