Σόγια, ώριμοι καρποί, ψημένοι, χωρίς προσθήκη αλατιού
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 38,55 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 25,4 γρ. |
Υδατάνθρακες | 30,22 γρ. |
Τέφρα | 3,88 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 469 kcal |
Νερό | 1,95 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1964 kj |
Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 17,7 γρ. |
Ασβέστιο | 138 mg |
Σίδηρος | 3,9 mg |
Μαγνήσιο | 145 mg |
Φώσφορος | 363 mg |
Κάλιο | 1470 mg |
Νάτριο | 4 mg |
Ψευδάργυρος | 3,14 mg |
Μαγγάνιο | 2,16 mg |
Σελήνιο | 19,1 mcg |
Βιταμίνη C | 2,2 mg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 1,41 mg |
Φολικό, συνολικό | 211 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 211 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 211 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,53 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,71 γρ. |
Λευκίνη | 2,87 γρ. |
Λυσίνη | 2,34 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,84 γρ. |
Τυροσίνη | 1,33 γρ. |
Βαλίνη | 1,76 γρ. |
Αργινίνη | 2,73 γρ. |
Αλανίνη | 1,66 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 4,43 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 6,82 γρ. |
Γλυκίνη | 1,63 γρ. |
Προλίνη | 2,06 γρ. |
Σερίνη | 2,04 γρ. |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,67 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,61 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 14,34 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών