Βοδινό, έδαφος, 85% άπαχο κρέας / 15% λίπος, patty, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 25,93 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 15,41 γρ. |
Τέφρα | 1,02 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 250 kcal |
Νερό | 57,98 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1045 kj |
Ασβέστιο | 18 mg |
Σίδηρος | 2,6 mg |
Μαγνήσιο | 21 mg |
Φώσφορος | 198 mg |
Κάλιο | 318 mg |
Νάτριο | 72 mg |
Ψευδάργυρος | 6,31 mg |
Φθόριο | 22,4 mcg |
Σελήνιο | 21,5 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 9 IU |
Ρετινόλη | 3 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,38 mg |
Φολικό, συνολικό | 9 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,64 mcg |
Χολίνη | 82,4 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,2 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 9 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 9 mcg DFE |
Βηταΐνη | 8,5 mg |
Λευκίνη | 1,45 γρ. |
Λυσίνη | 1,54 γρ. |
Αργινίνη | 1,21 γρ. |
Αλανίνη | 1,17 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 1,67 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 2,79 γρ. |
Γλυκίνη | 1,26 γρ. |
Χοληστερόλη | 88 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 5,9 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 6,67 γρ. |
Βιταμίνη D | 2 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών