Βόειο κρέας, κάτω φιλέτο, ψητό tri-tip, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 27,17 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 6,95 γρ. |
Τέφρα | 1,09 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 179 kcal |
Νερό | 65,55 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 748 kj |
Ασβέστιο | 20 mg |
Σίδηρος | 1,68 mg |
Μαγνήσιο | 24 mg |
Φώσφορος | 222 mg |
Κάλιο | 359 mg |
Νάτριο | 58 mg |
Ψευδάργυρος | 5 mg |
Σελήνιο | 34,1 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 7,94 mg |
Φολικό, συνολικό | 9 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 1,3 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,3 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 9 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 9 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,09 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,24 γρ. |
Λευκίνη | 2,16 γρ. |
Λυσίνη | 2,3 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,07 γρ. |
Βαλίνη | 1,35 γρ. |
Αργινίνη | 1,76 γρ. |
Αλανίνη | 1,65 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,48 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,08 γρ. |
Γλυκίνη | 1,65 γρ. |
Προλίνη | 1,3 γρ. |
Σερίνη | 1,07 γρ. |
Χοληστερόλη | 76 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 2,52 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,5 γρ. |
Χολίνη | 103,5 mg |
Βηταΐνη | 13,6 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών