Βόειο κρέας, κορυφή φιλέτο petite ψητό, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 1 / 8 "λίπος, όλες οι ποιότητες, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,33 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 8,76 γρ. |
Τέφρα | 1,17 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 195 kcal |
Νερό | 60,91 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 818 kj |
Ασβέστιο | 17 mg |
Σίδηρος | 2,02 mg |
Μαγνήσιο | 25 mg |
Φώσφορος | 232 mg |
Κάλιο | 371 mg |
Νάτριο | 62 mg |
Ψευδάργυρος | 5,61 mg |
Σελήνιο | 34,2 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 6 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 4 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 8,36 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 4,09 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,46 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,44 γρ. |
Λευκίνη | 2,67 γρ. |
Λυσίνη | 2,98 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,23 γρ. |
Τυροσίνη | 1,16 γρ. |
Βαλίνη | 1,53 γρ. |
Αργινίνη | 2,08 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,15 γρ. |
Αλανίνη | 1,85 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,99 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 5,05 γρ. |
Γλυκίνη | 1,34 γρ. |
Προλίνη | 1,3 γρ. |
Σερίνη | 1,26 γρ. |
Χοληστερόλη | 81 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,01 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,86 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών