Αρνί, Αυστραλιανό, εισαγόμενο, φρέσκο, πόδι, κάτω, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, στολισμένο σε λίπος 1/8", μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,6 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 8,35 γρ. |
Τέφρα | 1,17 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 190 kcal |
Νερό | 63,87 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 793 kj |
Ασβέστιο | 2 mg |
Σίδηρος | 2,04 mg |
Μαγνήσιο | 23 mg |
Φώσφορος | 196 mg |
Κάλιο | 287 mg |
Νάτριο | 70 mg |
Ψευδάργυρος | 3,67 mg |
Σελήνιο | 6,4 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 7 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 6,88 mg |
Βιταμίνη Β12 | 2,45 mcg |
Θρεονίνη | 1,17 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,19 γρ. |
Λευκίνη | 2,04 γρ. |
Λυσίνη | 2,18 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,06 γρ. |
Βαλίνη | 1,28 γρ. |
Αργινίνη | 1,71 γρ. |
Αλανίνη | 1,63 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,35 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,82 γρ. |
Γλυκίνη | 1,51 γρ. |
Προλίνη | 1,21 γρ. |
Σερίνη | 1,02 γρ. |
Χοληστερόλη | 107 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,22 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,23 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών