Κοτόπουλο, συκώτι, όλες οι κατηγορίες, μαγειρεμένα, τηγανητά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 25,78 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 6,43 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 1,11 γρ. |
| Τέφρα | 1,47 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 172 kcal |
| Νερό | 65,22 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 721 kj |
| Ασβέστιο | 10 mg |
| Σίδηρος | 12,88 mg |
| Μαγνήσιο | 27 mg |
| Φώσφορος | 442 mg |
| Κάλιο | 315 mg |
| Νάτριο | 92 mg |
| Ψευδάργυρος | 4,01 mg |
| Σελήνιο | 88,2 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 14378 IU |
| Ρετινόλη | 4293 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 4296 mcg |
| βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 31 mcg |
| άλφα-καροτίνη (α-καροτένιο) | 11 mcg |
| Κρυπτοξανθίνη, βήτα | 11 mcg |
| Λυκοπένιο | 25 mcg |
| Βιταμίνη C | 2,7 mg |
| Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 2,31 mg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 13,93 mg |
| Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 8,32 mg |
| Φολικό, συνολικό | 560 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 21,13 mcg |
| Χολίνη | 326,8 mg |
| Φολικό, διατροφικό | 560 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 560 mcg DFE |
| Βηταΐνη | 21 mg |
| Θρεονίνη | 1,08 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,21 γρ. |
| Λευκίνη | 2,24 γρ. |
| Λυσίνη | 1,98 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,22 γρ. |
| Βαλίνη | 1,48 γρ. |
| Αργινίνη | 1,62 γρ. |
| Αλανίνη | 1,47 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,36 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 3,11 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,26 γρ. |
| Προλίνη | 1,08 γρ. |
| Σερίνη | 1,09 γρ. |
| Χοληστερόλη | 564 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 2,03 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,39 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,27 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
