Αυγό κότας, ολόκληρο, μαγειρεμένο, βραστό
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 12,58 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 10,61 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 1,12 γρ. |
| Τέφρα | 1,08 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 155 kcal |
| Νερό | 74,62 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 649 kj |
| Σάκχαρα, συνολικά | 1,12 γρ. |
| Ασβέστιο | 50 mg |
| Σίδηρος | 1,19 mg |
| Μαγνήσιο | 10 mg |
| Φώσφορος | 172 mg |
| Κάλιο | 126 mg |
| Νάτριο | 124 mg |
| Ψευδάργυρος | 1,05 mg |
| Φθόριο | 4,8 mcg |
| Σελήνιο | 30,8 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 520 IU |
| Ρετινόλη | 148 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 149 mcg |
| βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 11 mcg |
| Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 1,03 mg |
| Κρυπτοξανθίνη, βήτα | 10 mcg |
| Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 353 mcg |
| Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 1,4 mg |
| Φολικό, συνολικό | 44 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 1,11 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 44 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 44 mcg DFE |
| Λευκίνη | 1,08 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 1,26 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 1,64 γρ. |
| Χοληστερόλη | 373 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 3,27 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,08 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,41 γρ. |
| Χολίνη | 293,8 mg |
| Βιταμίνη D | 87 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
