Πεπερόνι, βοδινό και χοιρινό, κομμένο σε φέτες
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 19,25 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 46,28 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 1,18 γρ. |
| Τέφρα | 4,74 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 504 kcal |
| Νερό | 28,55 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 2110 kj |
| Ασβέστιο | 19 mg |
| Σίδηρος | 1,33 mg |
| Μαγνήσιο | 18 mg |
| Φώσφορος | 158 mg |
| Κάλιο | 274 mg |
| Νάτριο | 1582 mg |
| Ψευδάργυρος | 2,44 mg |
| Μαγγάνιο | 1,07 mg |
| Σελήνιο | 29 mcg |
| Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 1,03 mg |
| Βιταμίνη D | 52 IU |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,99 mg |
| Φολικό, συνολικό | 5 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 1,3 mcg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 5,8 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 5 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 5 mcg DFE |
| Λευκίνη | 1,58 γρ. |
| Λυσίνη | 1,65 γρ. |
| Αργινίνη | 1,3 γρ. |
| Αλανίνη | 1,18 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 1,83 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 3,01 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,07 γρ. |
| Χοληστερόλη | 97 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 17,71 γρ. |
| Φυτοστερόλες | 5 mg |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 20,77 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,46 γρ. |
| Χολίνη | 51,2 mg |
| Βηταΐνη | 2,8 mg |
| Τρανς λιπαρά | 1,53 γρ. |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1,4 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
