Μπαχαρικά, πάπρικα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 14,14 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 12,89 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 53,99 γρ. |
| Τέφρα | 7,74 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 282 kcal |
| Γλυκόζη (δεξτρόζη) | 2,63 γρ. |
| Φρουκτόζη | 6,71 γρ. |
| Νερό | 11,24 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 1181 kj |
| Σάκχαρα, συνολικά | 10,34 γρ. |
| Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 34,9 γρ. |
| Ασβέστιο | 229 mg |
| Σίδηρος | 21,14 mg |
| Μαγνήσιο | 178 mg |
| Φώσφορος | 314 mg |
| Κάλιο | 2280 mg |
| Νάτριο | 68 mg |
| Ψευδάργυρος | 4,33 mg |
| Μαγγάνιο | 1,59 mg |
| Σελήνιο | 6,3 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 49254 IU |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2463 mcg |
| βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 26162 mcg |
| άλφα-καροτίνη (α-καροτένιο) | 595 mcg |
| Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 29,1 mg |
| Κρυπτοξανθίνη, βήτα | 6186 mcg |
| Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 18944 mcg |
| Τοκοφερόλη, γάμμα | 3,54 mg |
| Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 1,23 mg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 10,06 mg |
| Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 2,51 mg |
| Βιταμίνη Β6 | 2,14 mg |
| Φολικό, συνολικό | 49 mcg |
| Χολίνη | 51,5 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 80,3 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 49 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 49 mcg DFE |
| Βηταΐνη | 7,1 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 2,14 γρ. |
| Φυτοστερόλες | 175 mg |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,7 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 7,77 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,85 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 2,26 γρ. |
| Προλίνη | 2,31 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
