Πεπόνια, μέλι, ωμά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Υδατάνθρακες | 9,09 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 36 kcal |
Σακχαρόζη | 2,48 γρ. |
Γλυκόζη (δεξτρόζη) | 2,68 γρ. |
Φρουκτόζη | 2,96 γρ. |
Νερό | 89,82 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 150 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 8,12 γρ. |
Ασβέστιο | 6 mg |
Μαγνήσιο | 10 mg |
Φώσφορος | 11 mg |
Κάλιο | 228 mg |
Νάτριο | 18 mg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 50 IU |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 30 mcg |
Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 27 mcg |
Βιταμίνη C | 18 mg |
Φολικό, συνολικό | 19 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 2,9 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 19 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 19 mcg DFE |
Χολίνη | 7,6 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών