Βόειο κρέας, σύνθετο από κομμένα τεμάχια λιανικής πώλησης, διαχωρίσιμη άπαχο και λίπος, κομμένα σε 1 / 4 "λίπος, όλες τις κατηγορίες, μαγειρεμένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 25,94 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 21,54 γρ. |
| Τέφρα | 1,06 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 305 kcal |
| Νερό | 51,43 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 1276 kj |
| Ασβέστιο | 10 mg |
| Σίδηρος | 2,62 mg |
| Μαγνήσιο | 22 mg |
| Φώσφορος | 203 mg |
| Κάλιο | 313 mg |
| Νάτριο | 62 mg |
| Ψευδάργυρος | 5,85 mg |
| Φθόριο | 22,4 mcg |
| Σελήνιο | 18,7 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,64 mg |
| Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 2,44 mcg |
| Χολίνη | 78,2 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,8 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
| Βηταΐνη | 10,1 mg |
| Θρεονίνη | 1,04 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,18 γρ. |
| Λευκίνη | 2,06 γρ. |
| Λυσίνη | 2,19 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,03 γρ. |
| Βαλίνη | 1,29 γρ. |
| Αργινίνη | 1,68 γρ. |
| Αλανίνη | 1,58 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,36 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 3,89 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,58 γρ. |
| Προλίνη | 1,24 γρ. |
| Σερίνη | 1,02 γρ. |
| Χοληστερόλη | 88 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 8,54 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 9,22 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
