Βόειο κρέας, σύνθετο από κομμένα τεμάχια λιανικής πώλησης, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, όλες οι κατηγορίες, μαγειρεμένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 29,9 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 8,37 γρ. |
| Τέφρα | 1,16 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 203 kcal |
| Νερό | 61,02 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 850 kj |
| Ασβέστιο | 14 mg |
| Σίδηρος | 2,98 mg |
| Μαγνήσιο | 21 mg |
| Φώσφορος | 237 mg |
| Κάλιο | 339 mg |
| Νάτριο | 64 mg |
| Ψευδάργυρος | 6,91 mg |
| Σελήνιο | 31,3 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 5 IU |
| Ρετινόλη | 1 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 1 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,79 mg |
| Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 2,86 mcg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,5 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
| Θρεονίνη | 1,43 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,45 γρ. |
| Λευκίνη | 2,65 γρ. |
| Λυσίνη | 2,91 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,25 γρ. |
| Τυροσίνη | 1,13 γρ. |
| Βαλίνη | 1,54 γρ. |
| Αργινίνη | 2,11 γρ. |
| Ιστιδίνη | 1,11 γρ. |
| Αλανίνη | 1,88 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,98 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 5,06 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,5 γρ. |
| Προλίνη | 1,36 γρ. |
| Σερίνη | 1,27 γρ. |
| Χοληστερόλη | 90 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 3,25 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,91 γρ. |
| Χολίνη | 86 mg |
| Βηταΐνη | 12,9 mg |
| Βιταμίνη D | 4 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
