Βόειο κρέας, οσφυϊκήχη, φιλέτο, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, όλες οι ποιότητες, μαγειρεμένα, ψητά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 30,7 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 8,32 γρ. |
Τέφρα | 1,38 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 198 kcal |
Νερό | 60,76 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 827 kj |
Ασβέστιο | 15 mg |
Σίδηρος | 3,59 mg |
Μαγνήσιο | 20 mg |
Φώσφορος | 285 mg |
Κάλιο | 390 mg |
Νάτριο | 59 mg |
Ψευδάργυρος | 4,68 mg |
Σελήνιο | 28 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 5 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 6,24 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 4,57 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,4 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,14 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,3 γρ. |
Λευκίνη | 2,27 γρ. |
Λυσίνη | 2,41 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,13 γρ. |
Βαλίνη | 1,41 γρ. |
Αργινίνη | 1,84 γρ. |
Αλανίνη | 1,73 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,6 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,28 γρ. |
Γλυκίνη | 1,74 γρ. |
Προλίνη | 1,36 γρ. |
Σερίνη | 1,12 γρ. |
Χοληστερόλη | 93 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,3 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,73 γρ. |
Χολίνη | 73,8 mg |
Βηταΐνη | 12,6 mg |
Βιταμίνη D | 3 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών