Αλεύρι σόγιας, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ακατέργαστης πρωτεΐνης (N x 6,25)
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 50,93 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 6,7 γρ. |
Υδατάνθρακες | 33,58 γρ. |
Τέφρα | 6,09 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 369 kcal |
Νερό | 2,7 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1546 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 19,8 γρ. |
Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 10,2 γρ. |
Ασβέστιο | 188 mg |
Σίδηρος | 5,99 mg |
Μαγνήσιο | 229 mg |
Φώσφορος | 593 mg |
Κάλιο | 2570 mg |
Νάτριο | 18 mg |
Ψευδάργυρος | 1,18 mg |
Χαλκός | 5,08 mg |
Μαγγάνιο | 3,08 mg |
Σελήνιο | 9,3 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 40 IU |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 24 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 2,16 mg |
Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 1,82 mg |
Φολικό, συνολικό | 410 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 4,1 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 410 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 410 mcg DFE |
Θρεονίνη | 2,02 γρ. |
Ισολευκίνη | 2,26 γρ. |
Λευκίνη | 3,79 γρ. |
Λυσίνη | 3,1 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 2,43 γρ. |
Τυροσίνη | 1,76 γρ. |
Βαλίνη | 2,32 γρ. |
Αργινίνη | 3,61 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,26 γρ. |
Αλανίνη | 2,19 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 5,85 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 9,01 γρ. |
Γλυκίνη | 2,15 γρ. |
Προλίνη | 2,72 γρ. |
Σερίνη | 2,7 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,48 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,78 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών