Βόειο κρέας, έδαφος, 95% άπαχο κρέας / 5% λίπος, patty, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 26,29 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 6,8 γρ. |
Τέφρα | 1,06 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 174 kcal |
Νερό | 65,78 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 726 kj |
Ασβέστιο | 7 mg |
Σίδηρος | 2,83 mg |
Μαγνήσιο | 22 mg |
Φώσφορος | 206 mg |
Κάλιο | 347 mg |
Νάτριο | 65 mg |
Ψευδάργυρος | 6,43 mg |
Φθόριο | 22,4 mcg |
Σελήνιο | 21,5 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 9 IU |
Ρετινόλη | 3 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,94 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,47 mcg |
Χολίνη | 85,4 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,3 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Βηταΐνη | 7,4 mg |
Θρεονίνη | 1,02 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,16 γρ. |
Λευκίνη | 2,05 γρ. |
Λυσίνη | 2,18 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,03 γρ. |
Βαλίνη | 1,29 γρ. |
Αργινίνη | 1,71 γρ. |
Αλανίνη | 1,65 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,37 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,94 γρ. |
Γλυκίνη | 1,78 γρ. |
Προλίνη | 1,34 γρ. |
Σερίνη | 1,05 γρ. |
Χοληστερόλη | 88 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 2,98 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,72 γρ. |
Βιταμίνη D | 2 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών