Βόειο κρέας, έδαφος, 80% άπαχο κρέας / 20% λίπος, καρβέλι, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 25,25 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 16,17 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 254 kcal |
| Νερό | 57,7 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 1061 kj |
| Ασβέστιο | 23 mg |
| Σίδηρος | 2,58 mg |
| Μαγνήσιο | 19 mg |
| Φώσφορος | 179 mg |
| Κάλιο | 271 mg |
| Νάτριο | 67 mg |
| Ψευδάργυρος | 6,24 mg |
| Φθόριο | 22,4 mcg |
| Σελήνιο | 20,3 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 9 IU |
| Ρετινόλη | 3 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,63 mg |
| Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 2,49 mcg |
| Χολίνη | 80,9 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,5 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
| Βηταΐνη | 8 mg |
| Ισολευκίνη | 1,12 γρ. |
| Λευκίνη | 1,97 γρ. |
| Λυσίνη | 2,09 γρ. |
| Βαλίνη | 1,24 γρ. |
| Αργινίνη | 1,64 γρ. |
| Αλανίνη | 1,58 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,27 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 3,78 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,71 γρ. |
| Προλίνη | 1,29 γρ. |
| Σερίνη | 1,01 γρ. |
| Χοληστερόλη | 88 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 6,16 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 7,19 γρ. |
| Βιταμίνη D | 2 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
