Βόειο κρέας, έδαφος, 75% άπαχο κρέας / 25% λίπος, patty, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 25,56 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 18,87 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 279 kcal |
| Νερό | 55,28 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 1169 kj |
| Ασβέστιο | 30 mg |
| Σίδηρος | 2,37 mg |
| Μαγνήσιο | 20 mg |
| Φώσφορος | 189 mg |
| Κάλιο | 289 mg |
| Νάτριο | 78 mg |
| Ψευδάργυρος | 6,19 mg |
| Φθόριο | 22,4 mcg |
| Σελήνιο | 21,5 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 9 IU |
| Ρετινόλη | 3 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,82 mg |
| Φολικό, συνολικό | 11 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 2,81 mcg |
| Χολίνη | 79,3 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 2,2 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 11 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 11 mcg DFE |
| Βηταΐνη | 9,5 mg |
| Ισολευκίνη | 1,13 γρ. |
| Λευκίνη | 1,99 γρ. |
| Λυσίνη | 2,12 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1 γρ. |
| Βαλίνη | 1,26 γρ. |
| Αργινίνη | 1,66 γρ. |
| Αλανίνη | 1,6 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,3 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 3,83 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,73 γρ. |
| Προλίνη | 1,3 γρ. |
| Σερίνη | 1,02 γρ. |
| Χοληστερόλη | 88 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 7,25 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 8,62 γρ. |
| Βιταμίνη D | 2 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
