Ρολά αυγού, χοιρινό, ψυγείο, θερμαινόμενο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 9,94 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 7,17 γρ. |
Υδατάνθρακες | 29,5 γρ. |
Τέφρα | 2,06 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 222 kcal |
Άμυλο | 22,4 γρ. |
Σακχαρόζη | 1,6 γρ. |
Γλυκόζη (δεξτρόζη) | 1,18 γρ. |
Μαλτόζη | 1,84 γρ. |
Νερό | 51,33 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 930 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 5,32 γρ. |
Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 2,1 γρ. |
Ασβέστιο | 34 mg |
Σίδηρος | 1,55 mg |
Μαγνήσιο | 20 mg |
Φώσφορος | 91 mg |
Κάλιο | 212 mg |
Νάτριο | 407 mg |
Σελήνιο | 22,8 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 2,25 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 22,6 mcg |
Γλουταμικό οξύ | 2,27 γρ. |
Χοληστερόλη | 14 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,59 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,35 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,46 γρ. |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 7804 IU |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 390 mcg |
βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 3845 mcg |
άλφα-καροτίνη (α-καροτένιο) | 1674 mcg |
Βιταμίνη D | 4 IU |
Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 454 mcg |
Τοκοφερόλη, βήτα | 2,42 mg |
Τοκοφερόλη, γάμμα | 1,27 mg |
Βιταμίνη C | 29,3 mg |
Φολικό, συνολικό | 80 mcg |
Χολίνη | 40,4 mg |
Φυλλικό οξύ/Φολικό οξύ | 34 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 46 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 103 mcg DFE |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών