Δημητριακά έτοιμα για κατανάλωση, GENERAL MILLS, Curves Fruit & Nut Crunch δημητριακά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 6,12 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 3,06 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 85,44 γρ. |
| Τέφρα | 2,38 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 347 kcal |
| Νερό | 3 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 1452 kj |
| Σάκχαρα, συνολικά | 20,41 γρ. |
| Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 10,2 γρ. |
| Ασβέστιο | 204 mg |
| Σίδηρος | 12,86 mg |
| Μαγνήσιο | 65 mg |
| Φώσφορος | 204 mg |
| Κάλιο | 306 mg |
| Νάτριο | 490 mg |
| Ψευδάργυρος | 10,71 mg |
| Μαγγάνιο | 1,87 mg |
| Σελήνιο | 14,3 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 1020 IU |
| Ρετινόλη | 304 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 304 mcg |
| βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 4 mcg |
| άλφα-καροτίνη (α-καροτένιο) | 1 mcg |
| Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 1,43 mg |
| Βιταμίνη D | 82 IU |
| Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 151 mcg |
| Βιταμίνη C | 12,2 mg |
| Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) | 1,07 mg |
| Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 1,21 mg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 14,29 mg |
| Βιταμίνη Β6 | 1,43 mg |
| Φολικό, συνολικό | 286 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 4,29 mcg |
| Χολίνη | 16,5 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1 mcg |
| Φυλλικό οξύ/Φολικό οξύ | 271 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 14 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 476 mcg DFE |
| Βιταμίνη Β12, πρόσθετη | 4,28 mcg |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,41 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,02 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
