Τυρί, φρέσκο, queso τοιχογραφία
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 18,09 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 23,82 γρ. |
Υδατάνθρακες | 2,98 γρ. |
Τέφρα | 3,68 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 299 kcal |
Λακτόζη | 2,32 γρ. |
Νερό | 51,42 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1250 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 2,32 γρ. |
Ασβέστιο | 566 mg |
Μαγνήσιο | 24 mg |
Φώσφορος | 385 mg |
Κάλιο | 129 mg |
Νάτριο | 751 mg |
Ψευδάργυρος | 2,58 mg |
Σελήνιο | 19,3 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 806 IU |
Ρετινόλη | 221 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 224 mcg |
βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 41 mcg |
Βιταμίνη D | 110 IU |
Κρυπτοξανθίνη, βήτα | 2 mcg |
Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 3 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 1,68 mcg |
Χολίνη | 12,5 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1 mcg |
Βηταΐνη | 3,3 mg |
Χοληστερόλη | 69 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 12,94 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,97 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,11 γρ. |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών