Βόειο κρέας, τσοκ, κάτω από το ψητό κατσαρόλας λεπίδων, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, στολισμένο σε 0 " λίπος, όλες οι κατηγορίες, μαγειρεμένα, βρασμένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 30,54 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 10,46 γρ. |
Τέφρα | 1,39 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 216 kcal |
Νερό | 58,22 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 905 kj |
Ασβέστιο | 14 mg |
Σίδηρος | 3,19 mg |
Μαγνήσιο | 22 mg |
Φώσφορος | 206 mg |
Κάλιο | 306 mg |
Νάτριο | 65 mg |
Ψευδάργυρος | 11,32 mg |
Σελήνιο | 35,5 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 6 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 5 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,87 mg |
Φολικό, συνολικό | 8 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 3,39 mcg |
Χολίνη | 97 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 8 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 8 mcg DFE |
Βηταΐνη | 11,4 mg |
Θρεονίνη | 1,38 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,34 γρ. |
Λευκίνη | 2,53 γρ. |
Λυσίνη | 2,75 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,19 γρ. |
Τυροσίνη | 1,08 γρ. |
Βαλίνη | 1,41 γρ. |
Αργινίνη | 2,05 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,01 γρ. |
Αλανίνη | 1,77 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,81 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,97 γρ. |
Γλυκίνη | 1,36 γρ. |
Προλίνη | 1,26 γρ. |
Σερίνη | 1,2 γρ. |
Χοληστερόλη | 104 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 4 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,07 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών