Βόειο κρέας, ψητό ματιών τσοκ, χωρίς κόκαλα, ψητό βοδινό κρέας της Αμερικής, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, όλες οι κατηγορίες, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 26,65 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 8,46 γρ. |
Τέφρα | 1 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 183 kcal |
Νερό | 64,79 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 765 kj |
Ασβέστιο | 19 mg |
Σίδηρος | 2,47 mg |
Μαγνήσιο | 22 mg |
Φώσφορος | 210 mg |
Κάλιο | 344 mg |
Νάτριο | 80 mg |
Ψευδάργυρος | 9,73 mg |
Σελήνιο | 27,3 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 5 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 5 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,69 mg |
Φολικό, συνολικό | 6 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 3,24 mcg |
Χολίνη | 79,5 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 6 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 6 mcg DFE |
Βηταΐνη | 27,8 mg |
Θρεονίνη | 1,21 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,17 γρ. |
Λευκίνη | 2,21 γρ. |
Λυσίνη | 2,4 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,04 γρ. |
Βαλίνη | 1,23 γρ. |
Αργινίνη | 1,79 γρ. |
Αλανίνη | 1,54 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,45 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,34 γρ. |
Γλυκίνη | 1,19 γρ. |
Προλίνη | 1,1 γρ. |
Σερίνη | 1,05 γρ. |
Χοληστερόλη | 83 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,42 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,17 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών