Βόειο κρέας, ψητό κατσαρόλα ώμου, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, braised
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 31,71 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 7,02 γρ. |
| Τέφρα | 1,38 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 190 kcal |
| Νερό | 60,96 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 795 kj |
| Ασβέστιο | 13 mg |
| Σίδηρος | 3,36 mg |
| Μαγνήσιο | 27 mg |
| Φώσφορος | 234 mg |
| Κάλιο | 360 mg |
| Νάτριο | 63 mg |
| Ψευδάργυρος | 9,53 mg |
| Σελήνιο | 37,3 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 7 IU |
| Ρετινόλη | 2 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
| Βιταμίνη D | 5 IU |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,41 mg |
| Φολικό, συνολικό | 8 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 3,41 mcg |
| Χολίνη | 101,8 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 8 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 8 mcg DFE |
| Βηταΐνη | 10,5 mg |
| Θρεονίνη | 1,44 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,39 γρ. |
| Λευκίνη | 2,63 γρ. |
| Λυσίνη | 2,85 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,24 γρ. |
| Τυροσίνη | 1,12 γρ. |
| Βαλίνη | 1,47 γρ. |
| Αργινίνη | 2,13 γρ. |
| Ιστιδίνη | 1,05 γρ. |
| Αλανίνη | 1,83 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,92 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 5,16 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,41 γρ. |
| Προλίνη | 1,31 γρ. |
| Σερίνη | 1,25 γρ. |
| Χοληστερόλη | 99 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 2,24 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,73 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
