Βόειο κρέας, τσοκ, εικονική μπριζόλα, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, brased
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 32,96 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 5,44 γρ. |
Τέφρα | 1,69 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 181 kcal |
Νερό | 60,8 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 757 kj |
Ασβέστιο | 15 mg |
Σίδηρος | 3,32 mg |
Μαγνήσιο | 23 mg |
Φώσφορος | 239 mg |
Κάλιο | 298 mg |
Νάτριο | 70 mg |
Ψευδάργυρος | 10,76 mg |
Σελήνιο | 40,5 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 7 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 4 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,94 mg |
Φολικό, συνολικό | 8 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 4,48 mcg |
Χολίνη | 119,9 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 8 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 8 mcg DFE |
Βηταΐνη | 16,7 mg |
Θρεονίνη | 1,49 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,44 γρ. |
Λευκίνη | 2,73 γρ. |
Λυσίνη | 2,97 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,29 γρ. |
Τυροσίνη | 1,17 γρ. |
Βαλίνη | 1,53 γρ. |
Αργινίνη | 2,22 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,09 γρ. |
Αλανίνη | 1,91 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 3,04 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 5,37 γρ. |
Γλυκίνη | 1,47 γρ. |
Προλίνη | 1,36 γρ. |
Σερίνη | 1,3 γρ. |
Χοληστερόλη | 117 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 2,24 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,7 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών