Βόειο κρέας, τσοκ, κάτω από μπριζόλα λεπίδων, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, στολισμένο σε 0 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, βρασμένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 32,01 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 9,66 γρ. |
Τέφρα | 1,2 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 215 kcal |
Νερό | 58,92 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 899 kj |
Ασβέστιο | 14 mg |
Σίδηρος | 3,15 mg |
Μαγνήσιο | 22 mg |
Φώσφορος | 202 mg |
Κάλιο | 303 mg |
Νάτριο | 66 mg |
Ψευδάργυρος | 11,37 mg |
Σελήνιο | 36,1 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 8 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 4 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,91 mg |
Φολικό, συνολικό | 8 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 3,37 mcg |
Χολίνη | 104,1 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 8 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 8 mcg DFE |
Βηταΐνη | 11,1 mg |
Θρεονίνη | 1,45 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,4 γρ. |
Λευκίνη | 2,65 γρ. |
Λυσίνη | 2,88 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,25 γρ. |
Τυροσίνη | 1,14 γρ. |
Βαλίνη | 1,48 γρ. |
Αργινίνη | 2,15 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,06 γρ. |
Αλανίνη | 1,85 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,95 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 5,21 γρ. |
Γλυκίνη | 1,43 γρ. |
Προλίνη | 1,32 γρ. |
Σερίνη | 1,26 γρ. |
Χοληστερόλη | 108 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,57 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,26 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών