Βοδινό, τσοκ, κάτω από μπριζόλα λεπίδων, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, κομμένο σε 0 " λίπος, επιλογή, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 27,6 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 19,3 γρ. |
Τέφρα | 1,4 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 284 kcal |
Νερό | 52,71 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1189 kj |
Ασβέστιο | 14 mg |
Σίδηρος | 2,82 mg |
Μαγνήσιο | 20 mg |
Φώσφορος | 183 mg |
Κάλιο | 275 mg |
Νάτριο | 64 mg |
Ψευδάργυρος | 9,52 mg |
Σελήνιο | 31,9 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 25 IU |
Ρετινόλη | 8 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 8 mcg |
Βιταμίνη D | 6 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,8 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 3,25 mcg |
Χολίνη | 84,8 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Βηταΐνη | 11,9 mg |
Θρεονίνη | 1,22 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,17 γρ. |
Λευκίνη | 2,22 γρ. |
Λυσίνη | 2,41 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,05 γρ. |
Βαλίνη | 1,25 γρ. |
Αργινίνη | 1,82 γρ. |
Αλανίνη | 1,57 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,48 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,37 γρ. |
Γλυκίνη | 1,26 γρ. |
Προλίνη | 1,13 γρ. |
Σερίνη | 1,06 γρ. |
Χοληστερόλη | 98 mg |
Τρανς λιπαρά | 1,07 γρ. |
Κορεσμένα λιπαρά | 7,67 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 8,94 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,35 γρ. |
Fatty acids, total trans-monoenoic | 1,07 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών