Βόειο κρέας, αλεσμένο, απροσδιόριστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, μαγειρεμένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 25,07 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 14,53 γρ. |
| Τέφρα | 1,09 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 240 kcal |
| Νερό | 58,69 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 1006 kj |
| Ασβέστιο | 25 mg |
| Σίδηρος | 2,67 mg |
| Μαγνήσιο | 22 mg |
| Φώσφορος | 213 mg |
| Κάλιο | 353 mg |
| Νάτριο | 85 mg |
| Ψευδάργυρος | 6,19 mg |
| Φθόριο | 22,3 mcg |
| Σελήνιο | 20,5 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 22 IU |
| Ρετινόλη | 7 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 7 mcg |
| Βιταμίνη D | 8 IU |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,68 mg |
| Φολικό, συνολικό | 9 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 2,73 mcg |
| Χολίνη | 81 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,7 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 9 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 9 mcg DFE |
| Βηταΐνη | 8 mg |
| Θρεονίνη | 1,18 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,17 γρ. |
| Λευκίνη | 2,14 γρ. |
| Λυσίνη | 2,37 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1 γρ. |
| Βαλίνη | 1,25 γρ. |
| Αργινίνη | 1,69 γρ. |
| Αλανίνη | 1,55 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,42 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 4,08 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,24 γρ. |
| Προλίνη | 1,12 γρ. |
| Σερίνη | 1,02 γρ. |
| Χοληστερόλη | 84 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 5,6 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 6,4 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
