Βόειο κρέας, μπριζόλα καπακιού ribeye, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλογή, μαγειρεμένα, ψητά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 24,24 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 17,21 γρ. |
Υδατάνθρακες | 1,81 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 259 kcal |
Νερό | 55,8 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1084 kj |
Ασβέστιο | 7 mg |
Σίδηρος | 3,06 mg |
Μαγνήσιο | 25 mg |
Φώσφορος | 219 mg |
Κάλιο | 349 mg |
Νάτριο | 86 mg |
Ψευδάργυρος | 9,67 mg |
Σελήνιο | 32 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 5 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 5 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,65 mg |
Φολικό, συνολικό | 6 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 3,02 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 6 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 6 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,19 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,19 γρ. |
Λευκίνη | 2,17 γρ. |
Λυσίνη | 2,42 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,01 γρ. |
Βαλίνη | 1,25 γρ. |
Αργινίνη | 1,69 γρ. |
Αλανίνη | 1,51 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,44 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,13 γρ. |
Γλυκίνη | 1,09 γρ. |
Προλίνη | 1,06 γρ. |
Σερίνη | 1,02 γρ. |
Χοληστερόλη | 78 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 5,96 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 7,35 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών