Βόειο κρέας, κορυφαίο φιλέτο, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, στολισμένο σε 1/8 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, ψητά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,3 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 11,6 γρ. |
Τέφρα | 1,1 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 219 kcal |
Νερό | 58,6 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 917 kj |
Ασβέστιο | 6 mg |
Σίδηρος | 3,52 mg |
Μαγνήσιο | 27 mg |
Φώσφορος | 239 mg |
Κάλιο | 378 mg |
Νάτριο | 86 mg |
Ψευδάργυρος | 10,9 mg |
Σελήνιο | 33,4 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 25 IU |
Ρετινόλη | 7 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 7 mcg |
Βιταμίνη D | 6 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,54 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 4,44 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,26 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,24 γρ. |
Λευκίνη | 2,32 γρ. |
Λυσίνη | 2,59 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,07 γρ. |
Τυροσίνη | 1 γρ. |
Βαλίνη | 1,33 γρ. |
Αργινίνη | 1,83 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,02 γρ. |
Αλανίνη | 1,65 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,62 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,37 γρ. |
Γλυκίνη | 1,3 γρ. |
Προλίνη | 1,21 γρ. |
Σερίνη | 1,11 γρ. |
Χοληστερόλη | 87 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,86 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,17 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών