Βόειο κρέας, στρογγυλό, κορυφαίο στρογγυλό ψητό, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, στολισμένο σε 0 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 30,97 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 3,72 γρ. |
Τέφρα | 1,27 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 157 kcal |
Νερό | 65,14 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 658 kj |
Ασβέστιο | 17 mg |
Σίδηρος | 2,88 mg |
Μαγνήσιο | 15 mg |
Φώσφορος | 269 mg |
Κάλιο | 387 mg |
Νάτριο | 67 mg |
Ψευδάργυρος | 4,34 mg |
Σελήνιο | 27,8 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 14 IU |
Ρετινόλη | 4 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 4 mcg |
Βιταμίνη D | 1 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 7,56 mg |
Φολικό, συνολικό | 5 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2 mcg |
Χολίνη | 78,7 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,9 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 5 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 5 mcg DFE |
Βηταΐνη | 13,3 mg |
Θρεονίνη | 1,49 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,47 γρ. |
Λευκίνη | 2,74 γρ. |
Λυσίνη | 3,06 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,26 γρ. |
Τυροσίνη | 1,19 γρ. |
Βαλίνη | 1,57 γρ. |
Αργινίνη | 2,17 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,21 γρ. |
Αλανίνη | 1,95 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 3,1 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 5,17 γρ. |
Γλυκίνη | 1,53 γρ. |
Προλίνη | 1,43 γρ. |
Σερίνη | 1,31 γρ. |
Χοληστερόλη | 78 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,42 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,56 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών