Άβαλο, πόδι, πάνω γύρος, καπάκι μακριά, cutlet, χωρίς κόκαλα, μαγειρεμένα, ψητά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 31,89 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 2,63 γρ. |
| Τέφρα | 1,45 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 151 kcal |
| Νερό | 65,32 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 633 kj |
| Ασβέστιο | 6 mg |
| Σίδηρος | 1,39 mg |
| Μαγνήσιο | 38 mg |
| Φώσφορος | 277 mg |
| Κάλιο | 323 mg |
| Νάτριο | 88 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,29 mg |
| Σελήνιο | 21,6 mcg |
| Βιταμίνη D | 23 IU |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 10,1 mg |
| Φολικό, συνολικό | 8 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 2,72 mcg |
| Χολίνη | 159,9 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,3 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 8 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 8 mcg DFE |
| Βηταΐνη | 29,2 mg |
| Θρεονίνη | 1,39 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,57 γρ. |
| Λευκίνη | 2,54 γρ. |
| Λυσίνη | 2,63 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,29 γρ. |
| Τυροσίνη | 1,02 γρ. |
| Βαλίνη | 1,76 γρ. |
| Αργινίνη | 1,88 γρ. |
| Ιστιδίνη | 1,16 γρ. |
| Αλανίνη | 1,9 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,75 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 5,04 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,64 γρ. |
| Προλίνη | 1,33 γρ. |
| Σερίνη | 1,2 γρ. |
| Χοληστερόλη | 72 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 1,01 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,27 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
