Βόειο κρέας, τσοκ, ψητό κατσαρόλα βραχίονα, διαχωρίσιμη άπαχο και λίπος, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, braized
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 29,23 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 17,56 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 283 kcal |
Νερό | 53,44 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1185 kj |
Ασβέστιο | 17 mg |
Σίδηρος | 2,38 mg |
Μαγνήσιο | 19 mg |
Φώσφορος | 178 mg |
Κάλιο | 235 mg |
Νάτριο | 48 mg |
Ψευδάργυρος | 6,87 mg |
Σελήνιο | 27,9 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,21 mg |
Φολικό, συνολικό | 9 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 1,93 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,8 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 9 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 9 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,17 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,33 γρ. |
Λευκίνη | 2,33 γρ. |
Λυσίνη | 2,47 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,16 γρ. |
Βαλίνη | 1,45 γρ. |
Αργινίνη | 1,89 γρ. |
Αλανίνη | 1,78 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,66 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,39 γρ. |
Γλυκίνη | 1,78 γρ. |
Προλίνη | 1,39 γρ. |
Σερίνη | 1,15 γρ. |
Χοληστερόλη | 115 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 6,91 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 7,55 γρ. |
Χολίνη | 111,3 mg |
Βηταΐνη | 14,6 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών