Βόειο κρέας, έδαφος, 90% άπαχο κρέας / 10% λίπος, patty, μαγειρεμένο, τηγάνι-ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 25,21 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 10,68 γρ. |
Τέφρα | 1,08 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 204 kcal |
Νερό | 63,21 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 854 kj |
Ασβέστιο | 15 mg |
Σίδηρος | 2,77 mg |
Μαγνήσιο | 23 mg |
Φώσφορος | 216 mg |
Κάλιο | 363 mg |
Νάτριο | 75 mg |
Ψευδάργυρος | 6,33 mg |
Φθόριο | 22,4 mcg |
Σελήνιο | 20,7 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 10 IU |
Ρετινόλη | 3 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 6,03 mg |
Φολικό, συνολικό | 8 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,79 mcg |
Χολίνη | 81 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,1 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 8 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 8 mcg DFE |
Βηταΐνη | 7,7 mg |
Ισολευκίνη | 1,12 γρ. |
Λευκίνη | 1,97 γρ. |
Λυσίνη | 2,09 γρ. |
Βαλίνη | 1,24 γρ. |
Αργινίνη | 1,64 γρ. |
Αλανίνη | 1,58 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,27 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,78 γρ. |
Γλυκίνη | 1,71 γρ. |
Προλίνη | 1,29 γρ. |
Σερίνη | 1,01 γρ. |
Χοληστερόλη | 84 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 4,19 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,47 γρ. |
Βιταμίνη D | 2 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών