Βόειο κρέας, έδαφος, 90% άπαχο κρέας / 10% λίπος, καρβέλι, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 26,62 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 11,1 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 214 kcal |
Νερό | 61,33 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 894 kj |
Ασβέστιο | 13 mg |
Σίδηρος | 2,89 mg |
Μαγνήσιο | 21 mg |
Φώσφορος | 193 mg |
Κάλιο | 300 mg |
Νάτριο | 61 mg |
Ψευδάργυρος | 6,65 mg |
Φθόριο | 22,4 mcg |
Σελήνιο | 21,6 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 9 IU |
Ρετινόλη | 3 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,23 mg |
Φολικό, συνολικό | 6 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,49 mcg |
Χολίνη | 85,5 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,1 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 6 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 6 mcg DFE |
Βηταΐνη | 8,1 mg |
Θρεονίνη | 1,03 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,18 γρ. |
Λευκίνη | 2,08 γρ. |
Λυσίνη | 2,2 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,04 γρ. |
Βαλίνη | 1,31 γρ. |
Αργινίνη | 1,73 γρ. |
Αλανίνη | 1,67 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,4 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,99 γρ. |
Γλυκίνη | 1,81 γρ. |
Προλίνη | 1,36 γρ. |
Σερίνη | 1,07 γρ. |
Χοληστερόλη | 88 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 4,38 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,67 γρ. |
Βιταμίνη D | 2 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών