Βόειο κρέας, έδαφος, 80% άπαχο κρέας / 20% λίπος, patty, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 25,75 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 17,78 γρ. |
Τέφρα | 1 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 270 kcal |
Νερό | 55,99 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1131 kj |
Ασβέστιο | 24 mg |
Σίδηρος | 2,48 mg |
Μαγνήσιο | 20 mg |
Φώσφορος | 194 mg |
Κάλιο | 304 mg |
Νάτριο | 75 mg |
Ψευδάργυρος | 6,25 mg |
Φθόριο | 22,4 mcg |
Σελήνιο | 21,5 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 9 IU |
Ρετινόλη | 3 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,1 mg |
Φολικό, συνολικό | 10 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,73 mcg |
Χολίνη | 80,8 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 10 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 10 mcg DFE |
Βηταΐνη | 9 mg |
Θρεονίνη | 1 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,14 γρ. |
Λευκίνη | 2,01 γρ. |
Λυσίνη | 2,13 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1 γρ. |
Βαλίνη | 1,26 γρ. |
Αργινίνη | 1,68 γρ. |
Αλανίνη | 1,61 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,32 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,86 γρ. |
Γλυκίνη | 1,75 γρ. |
Προλίνη | 1,31 γρ. |
Σερίνη | 1,03 γρ. |
Χοληστερόλη | 88 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 6,76 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 7,9 γρ. |
Βιταμίνη D | 2 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών