Βόειο κρέας, ψητό ματιών πλευρών, χωρίς κόκαλα, lip-on, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, κομμένα σε 1 /8 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,72 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 9,68 γρ. |
Τέφρα | 1,11 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 202 kcal |
Νερό | 61,49 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 845 kj |
Ασβέστιο | 8 mg |
Σίδηρος | 2,02 mg |
Μαγνήσιο | 25 mg |
Φώσφορος | 183 mg |
Κάλιο | 335 mg |
Νάτριο | 59 mg |
Ψευδάργυρος | 7,05 mg |
Σελήνιο | 36,5 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 7 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 4 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 6,14 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,18 mcg |
Χολίνη | 55,2 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Βηταΐνη | 12,5 mg |
Θρεονίνη | 1,6 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,59 γρ. |
Λευκίνη | 2,95 γρ. |
Λυσίνη | 3,31 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,35 γρ. |
Τυροσίνη | 1,28 γρ. |
Βαλίνη | 1,67 γρ. |
Αργινίνη | 2,31 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,3 γρ. |
Αλανίνη | 2,03 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 3,31 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 5,56 γρ. |
Γλυκίνη | 1,47 γρ. |
Προλίνη | 1,46 γρ. |
Σερίνη | 1,4 γρ. |
Χοληστερόλη | 79 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,56 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,04 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών