Ψητό βοδινό, στυλ deli, προσυσκευασμένο, κομμένο σε φέτες
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. | 
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 18,62 γρ. | 
| Συνολικά λιπαρά | 3,69 γρ. | 
| Τέφρα | 3,33 γρ. | 
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 115 kcal | 
| Νερό | 73,72 γρ. | 
| Ενέργεια (kj) | 482 kj | 
| Ασβέστιο | 5 mg | 
| Σίδηρος | 2,05 mg | 
| Μαγνήσιο | 20 mg | 
| Φώσφορος | 242 mg | 
| Κάλιο | 647 mg | 
| Νάτριο | 853 mg | 
| Ψευδάργυρος | 3,2 mg | 
| Σελήνιο | 14,7 mcg | 
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 11 IU | 
| Ρετινόλη | 3 mcg | 
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg | 
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,58 mg | 
| Φολικό, συνολικό | 5 mcg | 
| Βιταμίνη Β12 | 2,04 mcg | 
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg | 
| Φολικό, διατροφικό | 5 mcg | 
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 5 mcg DFE | 
| Χοληστερόλη | 51 mg | 
| Κορεσμένα λιπαρά | 1,32 γρ. | 
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,52 γρ. | 
| Χολίνη | 43,9 mg | 
| Βηταΐνη | 6,4 mg | 
| Θρεονίνη | 1,18 γρ. | 
| Ισολευκίνη | 1,15 γρ. | 
| Λευκίνη | 2,1 γρ. | 
| Λυσίνη | 2,29 γρ. | 
| Φενυλαλανίνη | 1,05 γρ. | 
| Βαλίνη | 1,29 γρ. | 
| Αργινίνη | 1,9 γρ. | 
| Αλανίνη | 1,86 γρ. | 
| Ασπαρτικό οξύ | 2,5 γρ. | 
| Γλουταμικό οξύ | 4,05 γρ. | 
| Γλυκίνη | 2,09 γρ. | 
| Προλίνη | 1,53 γρ. | 
| Σερίνη | 1,15 γρ. | 
| Βιταμίνη D | 1 IU | 
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών



 Είσοδος/εγγραφή μέλους
 Είσοδος/εγγραφή μέλους