Χοιρινό, νωπό, ποικιλία κρεάτων και υποπροϊόντων, πάγκρεας, μαγειρεμένο, βρασμένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,5 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 10,8 γρ. |
| Τέφρα | 1,2 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 219 kcal |
| Νερό | 60,3 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 916 kj |
| Ασβέστιο | 16 mg |
| Σίδηρος | 2,69 mg |
| Μαγνήσιο | 23 mg |
| Φώσφορος | 291 mg |
| Κάλιο | 168 mg |
| Νάτριο | 42 mg |
| Ψευδάργυρος | 4,29 mg |
| Σελήνιο | 72,8 mcg |
| Βιταμίνη C | 5,7 mg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,21 mg |
| Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 4,74 mg |
| Φολικό, συνολικό | 5 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 17,07 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 5 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 5 mcg DFE |
| Θρεονίνη | 1,28 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,5 γρ. |
| Λευκίνη | 2,13 γρ. |
| Λυσίνη | 1,97 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,22 γρ. |
| Τυροσίνη | 1,2 γρ. |
| Βαλίνη | 1,54 γρ. |
| Αργινίνη | 1,64 γρ. |
| Αλανίνη | 1,46 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,74 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 2,35 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,74 γρ. |
| Προλίνη | 1,46 γρ. |
| Σερίνη | 1,14 γρ. |
| Χοληστερόλη | 315 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 3,73 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,75 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,03 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
